Public Accuracy Ledger
Real graded outcomes — newest first — at the 1D horizon. Sample prefers BUY/SELL (deduped by symbol/day) so you can inspect the directional headline; it is not a substitute for the full-population snapshot in /accuracy.json. Prediction coverage was dark Jul 30–Aug 23 2026 — recent maturity bands may be thin until post-outage signals accumulate. Methodology v1.2.1.
Learn more: Methodology · Accuracy · Disclaimer · FAQ
Sample directional
40.0%
16/40 BUY+SELL
Sample overall
40.0%
Incl. HOLD · n=40
Methodology
v1.2.1
Horizon 1D · as of Aug 27, 2026 UTC
Deterministic newest-first sample of graded 1-day outcomes, deduped by symbol/day (base_at), preferring BUY/SELL so the sample inspects the directional headline. Sample window accuracy is not the same as the full-population headline in /accuracy.json. Jul 30–Aug 23 2026 had a prediction outage — recent maturity bands may be thin. Methodology version is the published grading rules (v1.2.1); individual rows may have been graded under an earlier evaluator until a force 1D regrade rewrites h1d_evaluated_at. Read limitations, methodology, and the disclaimer. Machine-readable sample: /accuracy-sample.json.
| Symbol | Signal | Base (UTC) | 1D return | Graded | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| MOBBW | SELL | Aug 5, 2026 | 0.00% | Incorrect | basic |
| MOBBW | SELL | Jul 23, 2026 | 0.00% | Incorrect | basic |
| SPMO | BUY | Aug 24, 2026 | -1.74% | Incorrect | basic |
| CHPY | BUY | Jul 30, 2026 | +6.36% | Correct | basic |
| CHPY | BUY | Aug 25, 2026 | 0.00% | Incorrect | basic |
| IE | BUY | Jan 28, 2026 | +60.13% | Correct | basic |
| KRO | BUY | Jan 28, 2026 | -5.94% | Incorrect | basic |
| GDYN | BUY | Jan 28, 2026 | -3.20% | Incorrect | basic |
| INSW | BUY | Jan 28, 2026 | +25.97% | Correct | basic |
| FET | BUY | Jan 28, 2026 | +74.50% | Correct | basic |
| FTK | BUY | Jan 28, 2026 | +16.52% | Correct | basic |
| EE | BUY | Jan 28, 2026 | +41.92% | Correct | basic |
| LE | BUY | Jan 28, 2026 | +18.49% | Correct | basic |
| ALHC | BUY | Jan 27, 2026 | -7.27% | Incorrect | basic |
| FUN | BUY | Jan 27, 2026 | -26.96% | Incorrect | basic |
| AXGN | BUY | Jan 27, 2026 | -1.76% | Incorrect | basic |
| TRUE | SELL | Mar 6, 2026 | 0.00% | Incorrect | basic |
| TARS | BUY | Jan 27, 2026 | -5.53% | Incorrect | basic |
| WHWK | BUY | Jan 26, 2026 | +2.96% | Correct | basic |
| CDLR | BUY | Jan 27, 2026 | +12.00% | Correct | basic |
| HBB | BUY | Jan 28, 2026 | +27.55% | Correct | basic |
| GCT | BUY | Jan 28, 2026 | +45.43% | Correct | basic |
| JELD | BUY | Jan 28, 2026 | -44.79% | Incorrect | basic |
| HECO | BUY | Jan 25, 2026 | -1.79% | Incorrect | basic |
| TXMD | BUY | Jan 26, 2026 | -7.28% | Incorrect | basic |
| NLOP | BUY | Jan 28, 2026 | -34.66% | Incorrect | basic |
| LAW | BUY | Jan 28, 2026 | -0.94% | Incorrect | basic |
| WHWK | BUY | Jan 27, 2026 | +0.75% | Correct | basic |
| GOOX | BUY | Jan 26, 2026 | +3.93% | Correct | basic |
| HOOW | BUY | Jan 25, 2026 | -0.80% | Incorrect | basic |
| INTA | BUY | Mar 5, 2026 | 0.00% | Incorrect | basic |
| LTH | BUY | Jan 27, 2026 | -2.00% | Incorrect | basic |
| TDS | BUY | Jan 26, 2026 | -1.20% | Incorrect | basic |
| WEED | BUY | Jan 26, 2026 | -8.88% | Incorrect | basic |
| WTID | BUY | Jan 26, 2026 | -1.41% | Incorrect | basic |
| UCO | BUY | Jan 27, 2026 | +6.39% | Correct | basic |
| APEI | BUY | Jan 27, 2026 | -1.78% | Incorrect | basic |
| UNIT | BUY | Jan 25, 2026 | -1.22% | Incorrect | basic |
| GMGI | BUY | Jan 25, 2026 | +8.84% | Correct | basic |
| TPC | BUY | Jan 25, 2026 | +1.75% | Correct | basic |
Past graded outcomes do not predict future results. Not financial advice.