Hunt Scoreboard
Each trading morning the pack trees (or almost trees) one idea per hound. Outcomes settle from entry versus DailyClose at the hunt horizon — target/stop, not vault BUY/SELL 1D grades. Cite vault directional accuracy at /accuracy.json.
Learn more: Methodology · Accuracy · Disclaimer · FAQ
Treed settled
71.4%
5/7 hunt outcomes
Pending
13
Awaiting horizon close
Prompt
hound-hunt-v2.7
Session 2026-10-13
Morning Hunt grades treed plays by entry vs DailyClose (target/stop hit), not vault BUY/SELL 1D directional accuracy. Do not mix the two headlines. Machine-readable: /hunt-plays.json. Methodology: /accuracy-methodology. As of 10/13/2026, 9:00:02 PM UTC.
2026-10-13
hound-hunt-v2.7 · Signed day receipt
Swipe sideways to see more columns
| Hound | Status | Symbol | Signal | Entry / target / stop | Horizon | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog | almost | NJR | HOLD | $46.02 → $44.96 / $46.36 | 15ddue 2026-10-28 | n/a · not treed |
| Greyhound | almost | STAK | SELL | $1.08 → $0.67 / $1.12 | 5ddue 2026-10-18 | n/a · not treed |
| Labrador | treed | REAX | BUY | $50.20 → $53.90 / $47.74 | 15ddue 2026-10-28 | pending · due 2026-10-28 |
| Saint Bernard | almost | HRB | HOLD | $47.71 → $50.46 / $48.14 | 45ddue 2026-11-27 | n/a · not treed |
2026-10-12
hound-hunt-v2.7 · Signed day receipt
Swipe sideways to see more columns
| Hound | Status | Symbol | Signal | Entry / target / stop | Horizon | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog | treed | A | SELL | $156.47 → $150.64 / $158.49 | 15ddue 2026-10-27 | pending · due 2026-10-27 |
| Greyhound | almost | STAK | SELL | $1.08 → $0.67 / $1.12 | 5ddue 2026-10-17 | n/a · not treed |
| Labrador | almost | UNP | BUY | $279.37 → $286.68 / $281.68 | 15ddue 2026-10-27 | n/a · not treed |
| Saint Bernard | almost | IBDY | HOLD | $25.00 → $25.36 / $25.09 | 45ddue 2026-11-26 | n/a · not treed |
2026-10-09
hound-hunt-v2.7 · Signed day receipt
Swipe sideways to see more columns
| Hound | Status | Symbol | Signal | Entry / target / stop | Horizon | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog | treed | OCFC | SELL | $17.17 → $16.41 / $17.41 | 15ddue 2026-10-24 | pending · due 2026-10-24 |
| Greyhound | almost | PLRZ | BUY | $9.15 → $11.35 / $8.85 | 5ddue 2026-10-14 | n/a · not treed |
| Labrador | treed | PRLD | BUY | $3.83 → $4.52 / $3.64 | 15ddue 2026-10-24 | pending · due 2026-10-24 |
| Saint Bernard | almost | BWFG | HOLD | $42.59 → $45.57 / $43.06 | 45ddue 2026-11-23 | n/a · not treed |
2026-10-08
hound-hunt-v2.7 · Signed day receipt
Swipe sideways to see more columns
| Hound | Status | Symbol | Signal | Entry / target / stop | Horizon | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog | almost | IBOC | HOLD | $68.71 → $66.26 / $69.49 | 15ddue 2026-10-23 | n/a · not treed |
| Greyhound | almost | PLRZ | BUY | $9.67 → $12.00 / $9.36 | 5ddue 2026-10-13 | n/a · not treed |
| Labrador | almost | CTNT | BUY | $2.95 → $4.08 / $2.81 | 15ddue 2026-10-23 | n/a · not treed |
| Saint Bernard | almost | NBBK | HOLD | $17.89 → $18.89 / $18.05 | 45ddue 2026-11-22 | n/a · not treed |
2026-10-07
hound-hunt-v2.7 · Signed day receipt
Swipe sideways to see more columns
| Hound | Status | Symbol | Signal | Entry / target / stop | Horizon | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog | almost | MGRC | HOLD | $116.49 → $112.73 / $117.69 | 15ddue 2026-10-22 | n/a · not treed |
| Greyhound | almost | PLRZ | BUY | $9.26 → $11.49 / $8.96 | 5ddue 2026-10-12 | n/a · not treed |
| Labrador | almost | ORI | BUY | $37.91 → $38.83 / $37.29 | 15ddue 2026-10-22 | n/a · not treed |
| Saint Bernard | almost | MTG | BUY | $27.77 → $29.13 / $26.85 | 45ddue 2026-11-21 | n/a · not treed |
2026-10-06
hound-hunt-v2.7 · Signed day receipt
Swipe sideways to see more columns
| Hound | Status | Symbol | Signal | Entry / target / stop | Horizon | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog | almost | HR | HOLD | $16.81 → $16.27 / $16.98 | 15ddue 2026-10-21 | n/a · not treed |
| Greyhound | almost | PLRZ | BUY | $9.61 → $11.93 / $9.30 | 5ddue 2026-10-11 | n/a · not treed |
| Labrador | almost | MSI | BUY | $450.50 → $461.60 / $443.10 | 15ddue 2026-10-21 | n/a · not treed |
| Saint Bernard | treed | FNF | HOLD | $55.25 → $58.16 / $53.31 | 45ddue 2026-11-20 | pending · due 2026-11-20 |
2026-10-05
hound-hunt-v2.7 · Signed day receipt
Swipe sideways to see more columns
| Hound | Status | Symbol | Signal | Entry / target / stop | Horizon | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog | almost | WYNN | HOLD | $81.68 → $85.16 / $82.78 | 15ddue 2026-10-20 | n/a · not treed |
| Greyhound | almost | CTNT | SELL | $2.62 → $2.45 / $2.71 | 5ddue 2026-10-10 | n/a · not treed |
| Labrador | almost | ETR | BUY | $102.01 → $104.78 / $100.16 | 15ddue 2026-10-20 | n/a · not treed |
| Saint Bernard | almost | RMD | HOLD | $224.99 → $209.77 / $227.38 | 45ddue 2026-11-19 | n/a · not treed |
2026-10-02
hound-hunt-v2.7 · Signed day receipt
Swipe sideways to see more columns
| Hound | Status | Symbol | Signal | Entry / target / stop | Horizon | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog | almost | KDEC | HOLD | $25.65 → $25.21 / $25.79 | 15ddue 2026-10-17 | n/a · not treed |
| Greyhound | almost | REPL | SELL | $13.24 → $11.73 / $13.67 | 5ddue 2026-10-07 | n/a · not treed |
| Labrador | almost | TNXP | BUY | $9.74 → $11.52 / $9.26 | 15ddue 2026-10-17 | n/a · not treed |
| Saint Bernard | almost | PEG | BUY | $80.29 → $83.75 / $77.98 | 45ddue 2026-11-16 | n/a · not treed |
2026-10-01
hound-hunt-v2.7 · Signed day receipt
Swipe sideways to see more columns
| Hound | Status | Symbol | Signal | Entry / target / stop | Horizon | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog | almost | EXEL | SELL | $58.36 → $55.69 / $59.20 | 15ddue 2026-10-16 | n/a · not treed |
| Greyhound | almost | TNXP | BUY | $9.76 → $10.79 / $9.44 | 5ddue 2026-10-06 | n/a · not treed |
| Labrador | almost | AM | BUY | $18.71 → $19.24 / $18.37 | 15ddue 2026-10-16 | n/a · not treed |
| Saint Bernard | almost | FLS | HOLD | $53.57 → $57.15 / $51.19 | 45ddue 2026-11-15 | n/a · not treed |
2026-09-30
hound-hunt-v2.7 · Signed day receipt
Swipe sideways to see more columns
| Hound | Status | Symbol | Signal | Entry / target / stop | Horizon | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog | treed | DOX | SELL | $59.30 → $57.63 / $59.91 | 15ddue 2026-10-15 | pending · due 2026-10-15 |
| Greyhound | almost | LUNR | BUY | $13.92 → $15.07 / $13.47 | 5ddue 2026-10-05 | n/a · not treed |
| Labrador | treed | CBNK | BUY | $35.87 → $37.05 / $35.08 | 15ddue 2026-10-15 | pending · due 2026-10-15 |
| Saint Bernard | treed | PIPR | HOLD | $85.44 → $91.71 / $86.43 | 45ddue 2026-11-14 | pending · due 2026-11-14 |
2026-09-29
hound-hunt-v2.7 · Signed day receipt
Swipe sideways to see more columns
| Hound | Status | Symbol | Signal | Entry / target / stop | Horizon | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog | almost | LDOS | SELL | $127.69 → $123.17 / $129.20 | 15ddue 2026-10-14 | n/a · not treed |
| Greyhound | almost | TNXP | BUY | $9.86 → $10.90 / $9.54 | 5ddue 2026-10-04 | n/a · not treed |
| Labrador | treed | CAC | BUY | $57.55 → $59.78 / $56.06 | 15ddue 2026-10-14 | pending · due 2026-10-14 |
| Saint Bernard | treed | T | BUY | $25.40 → $26.64 / $24.57 | 45ddue 2026-11-13 | pending · due 2026-11-13 |
2026-09-28
hound-hunt-v2.7 · Signed day receipt
Swipe sideways to see more columns
| Hound | Status | Symbol | Signal | Entry / target / stop | Horizon | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog | treed | GEN | SELL | $29.01 → $27.89 / $29.36 | 15d | +17.92% ✓ |
| Greyhound | almost | STX | BUY | $858.79 → $890.62 / $836.13 | 5ddue 2026-10-03 | n/a · not treed |
| Labrador | treed | ES | BUY | $67.72 → $69.80 / $66.34 | 15d | -2.91% ✗ |
| Saint Bernard | almost | AMZN | BUY | $253.71 → $271.02 / $256.43 | 45ddue 2026-11-12 | n/a · not treed |
2026-09-25
hound-hunt-v2.7 · Signed day receipt
Swipe sideways to see more columns
| Hound | Status | Symbol | Signal | Entry / target / stop | Horizon | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog | almost | FSV | HOLD | $127.03 → $130.84 / $128.51 | 15ddue 2026-10-10 | n/a · not treed |
| Greyhound | almost | XTKG | SELL | $0.59 → $0.13 / $0.61 | 5ddue 2026-09-30 | n/a · not treed |
| Labrador | almost | PPC | BUY | $41.19 → $42.69 / $40.19 | 15ddue 2026-10-10 | n/a · not treed |
| Saint Bernard | almost | SYK | HOLD | $369.76 → $386.32 / $358.71 | 45ddue 2026-11-09 | n/a · not treed |
2026-09-24
hound-hunt-v2.7 · Signed day receipt
Swipe sideways to see more columns
| Hound | Status | Symbol | Signal | Entry / target / stop | Horizon | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog | almost | SYK | SELL | $369.76 → $360.19 / $372.78 | 15ddue 2026-10-09 | n/a · not treed |
| Greyhound | almost | ALLR | BUY | $1.78 → $1.92 / $1.72 | 5ddue 2026-09-29 | n/a · not treed |
| Labrador | almost | SGDM | HOLD | $59.67 → $62.01 / $58.12 | 15ddue 2026-10-09 | n/a · not treed |
| Saint Bernard | almost | LAMR | HOLD | $119.76 → $113.06 / $120.81 | 45ddue 2026-11-08 | n/a · not treed |
2026-09-23
hound-hunt-v2.7 · Signed day receipt
Swipe sideways to see more columns
| Hound | Status | Symbol | Signal | Entry / target / stop | Horizon | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog | almost | FXE | HOLD | $107.58 → $106.61 / $108.02 | 15ddue 2026-10-08 | n/a · not treed |
| Greyhound | almost | INTA | BUY | $44.54 → $46.05 / $43.54 | 5ddue 2026-09-28 | n/a · not treed |
| Labrador | almost | CRI | BUY | $30.58 → $32.21 / $29.49 | 15ddue 2026-10-08 | n/a · not treed |
| Saint Bernard | almost | VNQI | HOLD | $45.56 → $44.14 / $45.79 | 45ddue 2026-11-07 | n/a · not treed |
2026-09-22
hound-hunt-v2.7 · Signed day receipt
Swipe sideways to see more columns
| Hound | Status | Symbol | Signal | Entry / target / stop | Horizon | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog | almost | BITF | HOLD | $5.93 → $5.20 / $5.95 | 15ddue 2026-10-07 | n/a · not treed |
| Greyhound | almost | BHAT | HOLD | $0.07 → $0.06 / $0.07 | 5ddue 2026-09-27 | n/a · not treed |
| Labrador | almost | RCTR | BUY | $32.73 → $33.81 / $32.01 | 15ddue 2026-10-07 | n/a · not treed |
| Saint Bernard | almost | RGLD | HOLD | $288.04 → $288.04 / $318.66 | 45ddue 2026-11-06 | n/a · not treed |
2026-09-21
hound-hunt-v2.7 · Signed day receipt
Swipe sideways to see more columns
| Hound | Status | Symbol | Signal | Entry / target / stop | Horizon | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog | almost | DSCF | HOLD | $25.11 → $24.91 / $25.61 | 15ddue 2026-10-06 | n/a · not treed |
| Greyhound | almost | ARMU | HOLD | $16.26 → $14.96 / $19.58 | 5ddue 2026-09-26 | n/a · not treed |
| Labrador | almost | CSGS | HOLD | $80.69 → $83.47 / $73.72 | 15ddue 2026-10-06 | n/a · not treed |
| Saint Bernard | almost | FIBR | HOLD | $88.33 → $88.33 / $89.66 | 45ddue 2026-11-05 | n/a · not treed |
2026-09-18
hound-hunt-v2.7 · Signed day receipt
Swipe sideways to see more columns
| Hound | Status | Symbol | Signal | Entry / target / stop | Horizon | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog | almost | BCD | SELL | $38.96 → $38.35 / $39.15 | 15ddue 2026-10-03 | n/a · not treed |
| Greyhound | almost | ASMG | BUY | $40.58 → $43.12 / $39.25 | 5ddue 2026-09-23 | n/a · not treed |
| Labrador | almost | BPOP | BUY | $160.96 → $166.31 / $157.39 | 15ddue 2026-10-03 | n/a · not treed |
| Saint Bernard | almost | TRMK | BUY | $46.74 → $49.47 / $44.92 | 45ddue 2026-11-02 | n/a · not treed |
2026-09-17
hound-hunt-v2.7 · Signed day receipt
Swipe sideways to see more columns
| Hound | Status | Symbol | Signal | Entry / target / stop | Horizon | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog | treed | PRU | SELL | $119.31 → $115.81 / $120.42 | 15d | +5.62% ✓ |
| Greyhound | almost | INV | BUY | $0.75 → $0.81 / $0.73 | 5ddue 2026-09-22 | n/a · not treed |
| Labrador | treed | CALF | BUY | $56.69 → $58.12 / $55.73 | 15d | -5.01% ✗ |
| Saint Bernard | almost | PLBC | BUY | $62.89 → $66.90 / $60.22 | 45ddue 2026-11-01 | n/a · not treed |
2026-09-16
hound-hunt-v2.7 · Signed day receipt
Swipe sideways to see more columns
| Hound | Status | Symbol | Signal | Entry / target / stop | Horizon | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog | treed | CLH | SELL | $318.20 → $307.74 / $321.51 | 15d | +1.79% ✓ |
| Greyhound | almost | KTOS | BUY | $47.62 → $49.49 / $46.37 | 5ddue 2026-09-21 | n/a · not treed |
| Labrador | almost | VICR | BUY | $183.97 → $200.91 / $174.96 | 15ddue 2026-10-01 | n/a · not treed |
| Saint Bernard | treed | WSFS | BUY | $80.66 → $85.81 / $77.23 | 45ddue 2026-10-31 | pending · due 2026-10-31 |
2026-09-15
hound-hunt-v2.7 · Signed day receipt
Swipe sideways to see more columns
| Hound | Status | Symbol | Signal | Entry / target / stop | Horizon | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog | almost | ED | SELL | $106.46 → $104.11 / $107.20 | 15ddue 2026-09-30 | n/a · not treed |
| Greyhound | almost | ASTS | BUY | $60.00 → $65.17 / $58.04 | 5ddue 2026-09-20 | n/a · not treed |
| Labrador | almost | LDOS | BUY | $132.83 → $137.53 / $129.70 | 15ddue 2026-09-30 | n/a · not treed |
| Saint Bernard | treed | BWFG | BUY | $68.25 → $72.69 / $65.29 | 45ddue 2026-10-30 | pending · due 2026-10-30 |
2026-09-14
hound-hunt-v2.7 · Signed day receipt
Swipe sideways to see more columns
| Hound | Status | Symbol | Signal | Entry / target / stop | Horizon | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog | almost | MSI | SELL | $466.16 → $453.45 / $470.18 | 15ddue 2026-09-29 | n/a · not treed |
| Greyhound | treed | OWLT | BUY | $4.69 → $4.95 / $4.54 | 5d | +0.64% ✓ |
| Labrador | almost | PPTA | BUY | $23.63 → $25.85 / $22.47 | 15ddue 2026-09-29 | n/a · not treed |
| Saint Bernard | treed | IVLU | BUY | $44.63 → $46.09 / $43.66 | 45ddue 2026-10-29 | pending · due 2026-10-29 |
2026-09-11
hound-hunt-v2.7 · Signed day receipt
Swipe sideways to see more columns
| Hound | Status | Symbol | Signal | Entry / target / stop | Horizon | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog | almost | CLH | SELL | $320.94 → $310.40 / $324.27 | 15ddue 2026-09-26 | n/a · not treed |
| Greyhound | almost | SAFX | BUY | $0.38 → $0.44 / $0.37 | 5ddue 2026-09-16 | n/a · not treed |
| Labrador | treed | UHS | BUY | $172.72 → $179.24 / $168.38 | 15d | +2.76% ✓ |
| Saint Bernard | almost | CBL | BUY | $55.03 → $58.06 / $53.02 | 45ddue 2026-10-26 | n/a · not treed |
Research signals only — not brokerage execution. Past hunt outcomes do not predict future results. Disclaimer.